2023-2024-2实验安排表-热能
发布时间: 2024-04-12 访问次数: 10
永利集团88304官网集团实验安排表 实验中心名称:石油工程(热能) | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 气体定压比热容测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 二 | 8:00-10:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | ||
气体定压比热容测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 二 | 10:00-12:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
气体定压比热容测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
气体定压比热容测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
2 | 二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 二 | 13:00-15:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | ||
二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 二 | 15:00-17:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 三 | 13:00-15:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 三 | 15:00-17:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
3 | 双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 四 | 8:00-10:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | ||
双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 四 | 10:00-12:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 五 | 8:00-10:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 五 | 10:00-12:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
4 | 空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 四 | 13:00-15:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | ||
空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 四 | 15:00-17:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 五 | 13:00-15:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 12 | 五 | 15:00-17:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
5 | 空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 8:00-10:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | ||
空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 10:00-12:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 8:00-10:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 10:00-12:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
6 | 压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 13:00-15:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | ||
压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 15:00-17:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 13:00-15:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 15:00-17:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
7 | 热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 8:00-10:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | ||
热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 10:00-12:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 8:00-10:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 10:00-12:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
8 | 换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 13:00-15:00 | 建环221 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 558 | 徐斌 | √ | ||
换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 15:00-17:00 | 建环221 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 558 | 徐斌 | √ | |||
9 | 换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 13:00-15:00 | 建环222 | 第一组 | 10 | 乐行楼 | 558 | 徐斌 | √ | ||
换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 15:00-17:00 | 建环222 | 第二组 | 11 | 乐行楼 | 558 | 徐斌 | √ | |||
备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表 |